Impianto per il trattamento di terreni da bonifica e spazzamento stradale a Mira-Venezia.
L’impianto
Si tratta di un impianto, realizzato da Ladurner Enviro, la società di engineering del Gruppo Ladurner Ambiente, con una favorevole posizione logistica adiacente alla strada statale Romea, autorizzato al recupero di rifiuti di matrice inorganica. Scopo del trattamento è la produzione di materiale “end of waste”, che cessa quindi la qualifica di rifiuto e più precisamente:
- Aggregati non legati e aggregati migliorati a calce e cemento per rilevati e sottofondi stradali conformi alle norme UNI 13242 e UNI 14227;
- Aggregati non legati per calcestruzzo conformi alle norme UNI 12620;
- Aggregati per miscele bituminose conformi alle norme UNI 13043.
L’impianto di Mira è dotato di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica anche destinata all’autoconsumo.
Codici CER autorizzati
010408 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | 170504 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 |
010413 | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | 170506 | materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505 |
010504 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | 170508 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 |
010508 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506 | 170904 | rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 |
101208 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | 190503 | compost fuori specifica |
120117 | residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 | 190802 | rifiuti da dissabbiamento |
161104 | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103 | 190814 | fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813 |
170101 | Cemento | 191209 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
170102 | Mattoni | 191212 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 |
170103 | mattonelle e ceramiche | 191302 | rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301 |
170107 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106 | 191304 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303 |
170302 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 | 200303 | residui della pulizia stradale |
200306 | rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico |
Le tecnologie
Cuore del sito di Mira è il nuovo impianto di Soil Washing che mediante una innovativa e variabile combinazione di varie sezioni di trattamento (log washer, celle di attrizione, jig pulsator, vagli e cicloni, ecc.) permette il trattamento sia dei terreni contaminati che delle terre di spazzamento con capacità di ca. 20 – 25 ton/h per le terre di spazzamento e fino ad oltre 50 ton/h per i terreni contaminati. Una potente unità di trattamento chimico – fisico permette di mantenere le acque di processo in circolo chiuso riducendo al massimo il consumo di acqua ed evitando scarichi di acque reflue.
Contaminanti organici vengono trattati nella sezione biopile, mentre certi tipi di materiali con contaminazioni prevalentemente inorganiche saranno sottoposti a lavorazioni meccaniche quali inertizzazione / stabilizzazione, vagliatura, ecc.
La posizione e la logistica dell’impianto
L’impianto si trova in un’area ed in una posizione geografica strategica favorevole, in quanto nel centro del quadrante “Nord-Est” del territorio italiano. Facilmente accessibile dalla Strada Statale SS 309 Romea, nella frazione di Gambarare di Mira, a soli 5 chilometri dall’area industriale di Venezia-Marghera.
La strategia
L’asset di Mira-Venezia si inserisce nei programmi di espansione del Gruppo Ladurner Ambiente nei territori strategicamente più interessanti per la presenza di aree di produzione di rifiuti speciali non pericolosi: nel caso di Mira le terre da bonifica e spazzamento stradale