Reclamation soil treatment plant and street sweeping in Mira-Venezia.
The plant
This is a plant, built by Ladurner Enviro, the engineering company of the Ladurner Ambiente Group, with a favorable logistical location adjacent to the Romea highway, authorized to recover waste of inorganic matrix. The purpose of the treatment is the production of “end of waste” material, which therefore ceases to qualify as waste, and more specifically:
- Unbound aggregates and lime and cement improved aggregates for road embankments and subgrades conforming to UNI standards 13242 e UNI 14227;
- Unbound aggregates for concrete complying with UNI standards 12620;
- Aggregates for bituminous mixtures complying with UNI standards 13043.
Mira’s plant is equipped with a photovoltaic system to produce electricity also for self-consumption.
Authorized CER codes
010408 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | 170504 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 |
010413 | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | 170506 | materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505 |
010504 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | 170508 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 |
010508 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506 | 170904 | rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 |
101208 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | 190503 | compost fuori specifica |
120117 | residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 | 190802 | rifiuti da dissabbiamento |
161104 | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103 | 190814 | fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813 |
170101 | Cemento | 191209 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
170102 | Mattoni | 191212 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 |
170103 | mattonelle e ceramiche | 191302 | rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301 |
170107 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106 | 191304 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303 |
170302 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 | 200303 | residui della pulizia stradale |
200306 | rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico |
The technologies
At the heart of the Mira site is the new Soil Washing plant, which by means of an innovative and variable combination of various treatment sections (log washers, attrition cells, jig pulsators, screens and cyclones, etc.) allows for the treatment of both contaminated soils and sweeping soils with a capacity of approx. 20 – 25 ton/h for sweeping soils and up to over 50 ton/h for contaminated soils. A powerful chemical-physical treatment unit enables the process water to be kept in a closed loop, reducing water consumption as much as possible and avoiding waste water discharges.
Organic contaminants are processed in the biopile section, while certain types of materials with predominantly inorganic contamination will undergo mechanical processing such as inertisation/stabilisation, screening, etc.
Location and logistics of the plant
The plant is located in a favourable area and geographic position, as it is in the centre of the ‘North-East’ quadrant of the Italian territory. Easily accessible from the State Road SS 309 Romea, in the hamlet of Gambarare di Mira, only 5 kilometres from the Venice-Marghera industrial area.
The strategy
The Mira-Venice asset is part of the Ladurner Ambiente Group’s expansion plans in the territories that are strategically most interesting for the presence of non-hazardous special waste production areas: in the case of Mira, land from reclamation and road sweeping.